![]() |
| Pagar Panel Beton K-225 |
Berikut ini adalah Daftar Harga Material Panel Beton, Daftar Harga Material Tiang Kolom dan Daftar Harga Material Sekaligus Jasa Pemasangan
![]() |
| Daun Panel Beton |
Daftar Harga Daun Panel
Harga Pagar Panel Beton 2019
| JENIS DAN MUTU PAGAR PANEL | UKURAN | HARGA PER LEMBAR |
|---|---|---|
| Panel Beton Polos Mutu K-225 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 130,000 /Lbr |
| Panel Beton Motif Mutu K-225 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 160,000 /Lbr |
| Panel Beton Polos Mutu K-300 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 150,000 /Lbr |
| Panel Beton Motif Mutu K-300 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 170,000 |
| Panel Beton Polos Mutu K-225 | 240 x 40 x 8 cm | IDR 195,000 |
| Panel Beton Polos Mutu K-300 | 240 x 40 x 8 cm | IDR 250,000 |
![]() |
| Tiamg Kolom (Tiang Panel Beton) |
Daftar Harga Tiang Kolom (Tiang Panel Beton)
Harga Tiang Kolom 2019
| JENIS DAN MUTU PAGAR PANEL | UKURAN | HARGA PER-BAtANG |
|---|---|---|
| Tiang Kolom Mutu K-225 | 17 x 18 x Tinggi | IDR 95,000 /Meter |
| Tiang Kolom Mutu K-300 | 17 x 18 x Tinggi | IDR 110.000 /Meter |
![]() |
| Material Panel Beton Terpasang |
Daftar Harga Terpasang
Harga Pagar Panel Beton Terpasang 2019
| TINGGI UKURAN PAGAR PANEL | jumlah Panel | HARGA TERPASANG |
|---|---|---|
| Tinggi Pagar : 160 cm | 4 Susun Panel | IDR 390.000 /M1 |
| Tinggi Pagar : 200 cm | 5 Susun Panel | IDR 445.000 /M1 |
| Tinggi Pagar : 240 cm | 6 Susun Panel | IDR 525.000 /M1 |
| Tinggi Pagar : 280 cm | 7 Susun Panel | IDR 675.000 /M1 |
| Tinggi Pagar : 320 cm | 8 Susun Panel | IDR 750.000 /M1 |
| Tinggi Pagar Diatas 320 Indent Sesuai Pesanan | Diatas 8 Susun | Inden Sesuai Pesanan |
Untuk Konsultasi dan Informasi Jangan Ragu
HP : 0857-7240-2153
HP : 0878-7240-2949
WA: 0852-1269-7419
Artikel Lain:
pagar panel beton murah
pagar panel beton tangerang
harga pagar panel beton bekasi
harga pagar panel beton 2019
upah pasang pagar panel beton
analisa harga satuan pekerjaan pagar panel beton
harga pagar beton precast surabaya
harga pagar beton precast bandung



